1 | ADERANS | : | Yapışma, bağlanma |
2 | ABSORBSİYON | : | Emme, absorbe etme |
3 | AGREGA | : | Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı |
4 | APLİKASYON | : | Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme |
5 | ASMOLEN | : | |
6 | ASMOLEN DÖŞEME | : | Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme |
7 | ATAŞMAN | : | Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi |
8 | BETON | : | Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi |
9 | BRÜTBETON | : | Çıplak, düzgün yüzeyli beton |
10 | AKS | : | İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık |
11 | ALİYNMAN | : | Hizaya getirme, aynı eksene getirme |
12 | ALKALİ AGREGA REAKSİYONU | : | Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bileşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay |
13 | ANKASTRE | : | Bir ucu sabit kiriş, gömme |
14 | APSİS | : | Yatay koordinat |
15 | ARTER | : | Ana yol |
16 | BALAST | : | 40-110 mm çapında kırmataş |
17 | BAYPAS | : | Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme |
18 | BEKO | : | Ters kepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör |
19 | BİMSBETON | : | Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton |
20 | BİRİM AĞIRLIK | : | Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer |
21 | BLOKAJ | : | Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması |
22 | BORDÜR | : | Kenar taşı |
23 | BRANŞMAN | : | Bağlantı kolu |
24 | ÇİÇEKLENME | : | Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler |
25 | DANSİTE | : | Yoğunluk |
26 | DEŞARJ | : | Boşaltma |
27 | DEVER | : | İç eğim |
28 | DİLATASYON | : | Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık |
29 | DOZ | : | Bir karışıma girmesi gereken miktar |
30 | DOZAJ | : | Ayarlama, düzenleme |
31 | DURABİLİTE | : | Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım |
32 | EKSKAVATÖR | : | Kazma ve yükleme makinası |
33 | ELASTİSE MODÜLÜ | : | Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer |
34 | ETÜT | : | Ön çalışma |
35 | FAY | : | Yer kırığı, yer çatlağı |
36 | FİLLER | : | 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taş unu, mineral toz |
37 | FİNİŞER | : | Serme ve sıkıştırma makinası |
38 | FİRKETE | : | U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri |
39 | FORE KAZIK | : | Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık |
40 | GABARİ | : | Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik |
41 | GAZ BETON | : | İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton |
42 | GERBER KİRİŞİ | : | Oynaklı (mafsallı) kiriş |
43 | : | ||
44 | GRONÜLOMETRİ | : | Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm |
45 | GROBETON | : | Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton |
46 | HARÇ | : | Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi |
47 | İNTEGRAL | : | Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonksiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği |
48 | İNCELİK MODÜLÜ | : | Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi sağlayan ampirik bir sayısal değerdir İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100 |
49 | İSTİNAT DUVARI | : | Dayanma duvarı |
50 | KAPİLER BOŞLUK | : | Kılcal boşluk |
51 | KARKAS | : | İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi |
52 | KAROT | : | Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek |
53 | KAVİTASYON | : | Su yapılarında rastlanan oyulma olayı |
54 | KAYAR KALIP | : | Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp |
55 | KLİNKER | : | Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün |
56 | KOMPAKT | : | Sıkı, katı, yoğun |
57 | KONSOL | : | 1-Bir nesneyi alttan ve duvardan destekleyen eğik parça 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi |
58 | KOROZYON | : | Kimyasal aşınma |
59 | KÜR | : | Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması |
60 | LENTO | : | Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş |
61 | LİMİT | : | Matematikte yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram |
62 | LODER | : | Yüklenici, kepçe |
63 | LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ | : | Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri |
64 | MAFSAL | : | Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi |
65 | MASİF | : | 1- Kaplama ya da doldurma olmayan 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan |
66 | MESNET | : | |
67 | MERTEK | : | Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar |
68 | MICIR | : | 4-32 mm dane çaplı kırmataş |
69 | MOLOZ | : | Yapım yıkım artığı |
70 | MOMENT | : | Bir kuvvetin uygulandığı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi |
71 | NERVÜR | : | Diş, damar, kaburga |
72 | NERVÜRLÜ DÖŞEME | : | Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme |
73 | NERVÜRLÜ ÇELİK | : | Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik |
74 | NİVELMAN | : | Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi |
75 | PARAPET | : | Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları |
76 | PERMEABİLİTE | : | Geçirgenlik |
77 | POISSON ORANI | : | Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı |
78 | POROZİTE | : | 1- Gözeneklilik 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı |
79 | POZ | : | Kalem, çeşit |
80 | PREFABRİKASYON | : | Ön yapım, ön üretim |
81 | PREKAST | : | Önceden dökülmüş |
82 | PRİZ | : | Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi |
83 | PUZOLAN | : | Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak |
84 | RADİJENERAL | : | Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel |
85 | RETORDER | : | Geciktirici |
86 | RİJİT | : | Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan |
87 | ROTARİ | : | Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası |
88 | RÖTRE | : | Büzülme |
89 | SEGREGASYON | : | Ayrışma |
90 | SEPTİK (ÇUKUR) | : | Sızdırmaz çukur |
91 | SLAMP | : | Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması |
92 | SOĞUK DERZ | : | Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik |
93 | SÖMEL | : | Temel pabucu |
94 | STATİK | : | 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan 2-Dengeli |
95 | ŞAPO | : | Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılamak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir |
96 | ŞÖNT (BACA) | : | Bina yüksekliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bağlandığı baca tipi |
97 | ŞÜT | : | Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama |
98 | TABLİYE | : | Döşeme plağı |
99 | TAŞERON | : | Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı |
100 | TRAS | : | Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf |
101 | TUVENAN | : | Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi |
102 | TÜREV | : | Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı |
103 | UNİFORM | : | Tek biçim homojen eş dağılmış |
104 | VAKUMLU BETON | : | Vakum yöntemiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan betom |
105 | VİBRASYON | : | Titreşim |
106 | VİZKOZİTE | : | Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma |
10 Haziran 2014 Salı
Insaat Muhendisliginde sık kullanılan teknik terimlerin anlamları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder