| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kon. | Başarı Sırası | Puan Türü | Taban Puanı |
| Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 4.390 | MF-4 | 486,42431 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 11.800 | MF-4 | 456,21968 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 185 | 13.600 | MF-4 | 450,99063 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 200 | 16.600 | MF-4 | 442,42607 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 20.300 | MF-4 | 433,12420 |
| Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 22.600 | MF-4 | 427,71938 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 139 | 22.800 | MF-4 | 427,29368 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 21 | 26.100 | MF-4 | 419,67428 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 28.400 | MF-4 | 414,63001 |
| Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 7 | 29.500 | MF-4 | 412,51891 |
| Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 30.200 | MF-4 | 411,00085 |
| Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 30.800 | MF-4 | 409,72073 |
| İstanbul Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 77 | 32.200 | MF-4 | 406,72965 |
| Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 32.900 | MF-4 | 405,31941 |
| Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 33.500 | MF-4 | 404,08095 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 103 | 34.200 | MF-4 | 402,73566 |
| Turgut Özal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 36.900 | MF-4 | 397,56835 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 37.200 | MF-4 | 397,14662 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 37.400 | MF-4 | 396,59145 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 38.900 | MF-4 | 393,86580 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 103 | 39.700 | MF-4 | 392,54638 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 40.100 | MF-4 | 391,83595 |
| Anadolu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 40.800 | MF-4 | 390,44991 |
| Uluslararası Antalya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 41.300 | MF-4 | 389,54623 |
| Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 41.600 | MF-4 | 389,14509 |
| Uludağ Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 36 | 42.000 | MF-4 | 388,32925 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | 35 | 42.700 | MF-4 | 387,11729 |
| Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 43.300 | MF-4 | 386,05580 |
| Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 43.500 | MF-4 | 385,70343 |
| Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 45.400 | MF-4 | 382,25812 |
| Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 82 | 45.500 | MF-4 | 382,19202 |
| Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 46.200 | MF-4 | 380,86673 |
| Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 46.300 | MF-4 | 380,77890 |
| Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 46.500 | MF-4 | 380,32768 |
| Zirve Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 10 | 46.800 | MF-4 | 379,83520 |
| Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 47.300 | MF-4 | 379,04394 |
| Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 47.600 | MF-4 | 378,54126 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 47.800 | MF-4 | 378,25982 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 10 | 47.800 | MF-4 | 378,14338 |
| Bursa Orhangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 48.600 | MF-4 | 376,85800 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 103 | 48.700 | MF-4 | 376,77263 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 49.200 | MF-4 | 375,92535 |
| Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 50.300 | MF-4 | 373,97806 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 50.800 | MF-4 | 373,18261 |
| Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 51.300 | MF-4 | 372,44337 |
| Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 82 | 51.500 | MF-4 | 372,04043 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 36 | 51.800 | MF-4 | 371,63297 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | 53.200 | MF-4 | 369,20218 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 48 | 54.500 | MF-4 | 367,37143 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 5 | 54.900 | MF-4 | 366,81164 |
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 55.600 | MF-4 | 365,76483 |
| Selçuk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 93 | 55.700 | MF-4 | 365,55247 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 56.300 | MF-4 | 364,63668 |
| Kto Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 57.000 | MF-4 | 363,59211 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 57.600 | MF-4 | 362,66109 |
| Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 58.200 | MF-4 | 361,79695 |
| Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 58.700 | MF-4 | 361,03586 |
| Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 58.900 | MF-4 | 360,69877 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 103 | 59.600 | MF-4 | 359,63372 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 59.800 | MF-4 | 359,24876 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 3 | 61.900 | MF-4 | 356,28859 |
| Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 93 | 63.200 | MF-4 | 354,32430 |
| Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 52 | 63.300 | MF-4 | 354,20125 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 63.800 | MF-4 | 353,57531 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 190 | 64.300 | MF-4 | 352,81292 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 66.000 | MF-4 | 350,22110 |
| Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 67.500 | MF-4 | 348,23674 |
| Pamukkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 93 | 67.500 | MF-4 | 348,14230 |
| Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 82 | 67.700 | MF-4 | 347,92928 |
| Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 67.700 | MF-4 | 347,81655 |
| Mersin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 67.900 | MF-4 | 347,66566 |
| Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 70.700 | MF-4 | 343,83300 |
| İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 52 | 70.700 | MF-4 | 343,72302 |
| Uluslararası Antalya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | 70.800 | MF-4 | 343,60900 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 71.300 | MF-4 | 342,93381 |
| Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 72.500 | MF-4 | 341,20515 |
| Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 73.800 | MF-4 | 339,61052 |
| Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 108 | 74.000 | MF-4 | 339,33950 |
| Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 74.300 | MF-4 | 338,90441 |
| Celal Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 82 | 74.700 | MF-4 | 338,34973 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 75.600 | MF-4 | 337,16185 |
| Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 75.700 | MF-4 | 337,11163 |
| Selçuk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 75.700 | MF-4 | 337,03177 |
| Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 76.700 | MF-4 | 335,74936 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 76.800 | MF-4 | 335,67406 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 78.400 | MF-4 | 333,46409 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 103 | 79.000 | MF-4 | 332,74466 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 40 | 79.600 | MF-4 | 332,06440 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 79.700 | MF-4 | 331,94259 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 79.900 | MF-4 | 331,61416 |
| Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 82 | 80.900 | MF-4 | 330,47448 |
| Turgut Özal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 9 | 82.300 | MF-4 | 328,66281 |
| Namık Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 83.400 | MF-4 | 327,32817 |
| Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 83.500 | MF-4 | 327,22905 |
| Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 83.700 | MF-4 | 326,91232 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 84.300 | MF-4 | 326,11433 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 36 | 84.700 | MF-4 | 325,73306 |
| Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 84.900 | MF-4 | 325,49106 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) | 15 | 86.800 | MF-4 | 323,30036 |
| Pamukkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 86.900 | MF-4 | 323,15844 |
| Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 82 | 87.200 | MF-4 | 322,83355 |
| Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 88.100 | MF-4 | 321,85744 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 12 | 88.100 | MF-4 | 321,79218 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 88.300 | MF-4 | 321,59357 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 89.100 | MF-4 | 320,58611 |
| Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 93 | 89.400 | MF-4 | 320,32699 |
| Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 91.000 | MF-4 | 318,37324 |
| Celal Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 91.200 | MF-4 | 318,12969 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 92.000 | MF-4 | 317,30976 |
| Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 108 | 92.800 | MF-4 | 316,38273 |
| İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 93.900 | MF-4 | 315,16956 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | 94.300 | MF-4 | 314,73818 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 40 | 94.600 | MF-4 | 314,33810 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 57 | 95.000 | MF-4 | 313,85938 |
| Kto Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 95.700 | MF-4 | 313,10351 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 95.800 | MF-4 | 313,01957 |
| Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 96.500 | MF-4 | 312,25922 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 96.600 | MF-4 | 312,21051 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 2 | 97.500 | MF-4 | 311,19019 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 93 | 97.900 | MF-4 | 310,73821 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 99.900 | MF-4 | 308,58696 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 48 | 100.000 | MF-4 | 308,48825 |
| Gediz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 8 | 101.000 | MF-4 | 307,39878 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 52 | 101.000 | MF-4 | 307,26986 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 102.000 | MF-4 | 306,41964 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 102.000 | MF-4 | 306,10489 |
| Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 102.000 | MF-4 | 306,03344 |
| İstanbul Esenyurt Üni | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 103.000 | MF-4 | 305,76396 |
| Bursa Orhangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 15 | 103.000 | MF-4 | 305,65472 |
| Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 103.000 | MF-4 | 305,48208 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 103.000 | MF-4 | 304,91021 |
| Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 33 | 104.000 | MF-4 | 303,98352 |
| Erzurum Teknık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 104.000 | MF-4 | 303,88848 |
| Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 67 | 106.000 | MF-4 | 302,51308 |
| Uşak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 31 | 106.000 | MF-4 | 302,46167 |
| Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 67 | 106.000 | MF-4 | 302,39914 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 17 | 106.000 | MF-4 | 302,21128 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 36 | 108.000 | MF-4 | 300,56333 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 108.000 | MF-4 | 300,31632 |
| Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 109.000 | MF-4 | 299,49527 |
| Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 8 | 109.000 | MF-4 | 299,34537 |
| Kırklareli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 109.000 | MF-4 | 299,06228 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 109.000 | MF-4 | 298,81445 |
| Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 52 | 111.000 | MF-4 | 297,58536 |
| Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 6 | 111.000 | MF-4 | 297,23308 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 57 | 112.000 | MF-4 | 296,22447 |
| Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 114.000 | MF-4 | 294,81532 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 115.000 | MF-4 | 293,89475 |
| Zirve Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 115.000 | MF-4 | 293,58100 |
| Adıyaman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 41 | 116.000 | MF-4 | 292,51579 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 117.000 | MF-4 | 291,33597 |
| Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 118.000 | MF-4 | 291,15718 |
| Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 25 | 118.000 | MF-4 | 290,40136 |
| Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 33 | 118.000 | MF-4 | 290,39815 |
| Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 67 | 119.000 | MF-4 | 289,91751 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 120.000 | MF-4 | 288,87429 |
| Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 67 | 120.000 | MF-4 | 288,54036 |
| Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 120.000 | MF-4 | 288,45426 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 121.000 | MF-4 | 288,35187 |
| Erzurum Teknık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 41 | 121.000 | MF-4 | 288,05464 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 36 | 122.000 | MF-4 | 286,72124 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 123.000 | MF-4 | 286,31023 |
| Erzincan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 124.000 | MF-4 | 285,16451 |
| Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 72 | 126.000 | MF-4 | 283,23903 |
| Niğde Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 67 | 126.000 | MF-4 | 283,23044 |
| Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 127.000 | MF-4 | 283,18719 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 127.000 | MF-4 | 282,54085 |
| Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 128.000 | MF-4 | 282,27668 |
| Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 128.000 | MF-4 | 282,21028 |
| Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 57 | 128.000 | MF-4 | 281,78380 |
| Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 129.000 | MF-4 | 280,74118 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 10 | 130.000 | MF-4 | 280,50608 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 47 | 130.000 | MF-4 | 279,97316 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 41 | 131.000 | MF-4 | 279,23287 |
| Uluslararası Antalya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 133.000 | MF-4 | 277,39918 |
| Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 62 | 134.000 | MF-4 | 276,82763 |
| Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 67 | 134.000 | MF-4 | 276,51061 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 136.000 | MF-4 | 275,42582 |
| Tunceli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 57 | 137.000 | MF-4 | 274,45181 |
| Turgut Özal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 20 | 137.000 | MF-4 | 274,08456 |
| Erzincan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 138.000 | MF-4 | 274,06919 |
| Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 72 | 139.000 | MF-4 | 272,71401 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 20 | 140.000 | MF-4 | 271,87481 |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 141.000 | MF-4 | 271,74476 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 142.000 | MF-4 | 270,66149 |
| Fatih Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 15 | 142.000 | MF-4 | 270,26885 |
| Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 144.000 | MF-4 | 269,37903 |
| Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 12 | 144.000 | MF-4 | 269,00151 |
| Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 146.000 | MF-4 | 267,37286 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47 | 147.000 | MF-4 | 266,96896 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 29 | 147.000 | MF-4 | 266,93489 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 147.000 | MF-4 | 266,74994 |
| Şırnak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 57 | 148.000 | MF-4 | 266,02137 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 148.000 | MF-4 | 265,85242 |
| Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 8 | 148.000 | MF-4 | 265,85040 |
| Tunceli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 57 | 152.000 | MF-4 | 262,96774 |
| Bursa Orhangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 28 | 154.000 | MF-4 | 262,05608 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 30 | 157.000 | MF-4 | 259,51305 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 159.000 | MF-4 | 258,10204 |
| Şırnak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 57 | 160.000 | MF-4 | 257,80415 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 25 | 160.000 | MF-4 | 257,66296 |
| Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 167.000 | MF-4 | 253,13014 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 21 | 169.000 | MF-4 | 251,79567 |
| Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 36 | 172.000 | MF-4 | 249,82327 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 180.000 | MF-4 | 245,35530 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 182.000 | MF-4 | 244,20399 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | 182.000 | MF-4 | 243,88539 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 182.000 | MF-4 | 243,72871 |
| Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 18 | 185.000 | MF-4 | 242,12244 |
| Turgut Özal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 20 | 190.000 | MF-4 | 239,42742 |
| Zirve Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 30 | 193.000 | MF-4 | 237,94507 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 8 | 194.000 | MF-4 | 237,29876 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 20 | 195.000 | MF-4 | 236,75144 |
| Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 24 | 197.000 | MF-4 | 235,95681 |
| Melikşah Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 198.000 | MF-4 | 235,35284 |
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | 199.000 | MF-4 | 234,85938 |
| Kto Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 35 | 201.000 | MF-4 | 233,56786 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 202.000 | MF-4 | 233,30565 |
| Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 20 | 203.000 | MF-4 | 232,76481 |
| Canik Başarı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 15 | 203.000 | MF-4 | 232,38017 |
| Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 205.000 | MF-4 | 231,39794 |
| Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 30 | 206.000 | MF-4 | 231,09858 |
| Maltepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 40 | 206.000 | MF-4 | 231,00192 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 21 | 207.000 | MF-4 | 230,73178 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 40 | 207.000 | MF-4 | 230,50458 |
| Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 41 | 208.000 | MF-4 | 230,18013 |
| Işık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 15 | 212.000 | MF-4 | 227,99465 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 16 | 213.000 | MF-4 | 227,16116 |
